29 януари 2025 г.
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
Списък предоставен от МРРБ на живите лица с дерегистриран текущ постоянен адрес към дата 4.12.2024 г. |
№ | ЕГН | Име | Презиме | Фамилия |
1 | 05******** | ВЕРОНИКА | МАЛАМЕН | |
2 | 64******** | РОСЕН | АНГЕЛОВ | |
3 | 70******** | СОНЯ | ДАМЯНОВА | |
4 | 89******** | ЦВЕТА | ДАМЯНОВА | |
5 | 08******** | СИМОНА | ТОДОРОВА | |
6 | 76******** | ЮЛИЯН | ОГНЯНОВ | |
7 | 79******** | МАРТИН | МАРТИНОВ | |
8 | 90******** | ХАКАН | НИЗАМ | |
9 | 63******** | КАМЕЛИЯ | МЕТОДИЕВА | |
10 | 78******** | ИЛИЯНА | ВАСИЛЕВА | |
11 | 00******** | ЕЛЕНИ | ЮАНИС | |
12 | 74******** | ДОРОТА | ГУРНЯК-КРУМОВА | |
13 | 75******** | ДИМИТРИНА | ГЕРЕНОВА | |
14 | 14******** | ГЕОРГИ | ГЕРЧЕВ | |
15 | 92******** | ПЕТКО | ПЕТКОВ | |
16 | 88******** | ДЕЯН | МАРИНОВ | |
17 | 03******** | СИЛВИЯ | ВЕЛКОВА | |
18 | 23******** | САМИРА | ПЕТЕВА | |
19 | 22******** | БЛАГОЙ | ПЕТЕВ | |
20 | 09******** | ГРАЦИЕЛА | АЛЕКСАНДРОВА | |
21 | 54******** | НЕЖДЕТ | КУРУОГЛУ | |
22 | 48******** | ИГДАН | МУСТАФОВ | |
23 | 76******** | СИЛВИЯ | КОШАР | |
24 | 50******** | МУСТАФА | АЗИЗОВ | |
25 | 62******** | АЛИ | ОСМАНОВ | |
26 | 03******** | АЙШЕ ХАЯТ | КОШАР | |
27 | 85******** | СТЕФАН | АСЕНОВ | |
28 | 91******** | ГЕНОВЕВА | ЕВТИМОВА | |
29 | 14******** | РЕНИ | ЕВТИМОВА | |
30 | 16******** | САМИРА | ЕВТИМОВА | |
31 | 94******** | ИВАЙЛО | ИВАНОВ | |
32 | 87******** | ЗЕХРА | АЛИ АЛТЪНАЯР | |
33 | 21******** | АТА | АЛТЪНАЯР | |
34 | 91******** | РАДОСВЕТА | НИКОЛОВА | |
35 | 15******** | УМУТ | АСЕНОВ | |
36 | 84******** | ЮРКИЕ | ПАРТАЛ | |
37 | 71******** | БЕЛА | СЬОНМЕЗ | |
38 | 99******** | ЕРАЙ | ГЮВЕН | |
39 | 69******** | ЗВЕЗДА | КЪЗЪЛ | |
40 | 03******** | МЕРТ | КЪЗЪЛ | |
41 | 92******** | МУРАТ | КЪЗЪЛ | |
42 | 74******** | ТАНЯ | СЬОЗБИР | |
43 | 97******** | СЕЛДЖАН | СЬОЗБИР | |
44 | 99******** | СЕЛИМДЖАН | СЬОЗБИР | |
45 | 03******** | ГИЗЕМ | ЮКСЕК | |
46 | 70******** | СИМЕОН | БОБИКОВ | |
47 | 93******** | ДЕНИС | БОБИКОВ | |
48 | 51******** | НИКОЛАЙ | КАРА | |
49 | 57******** | СТЕПАН | ДЕНОВ | |
50 | 65******** | АСЯ | МАДЖАРОВА | |
51 | 71******** | НИНА | ЯКАР | |
52 | 93******** | ХАСАН ДЖАНЕР | ЯКАР | |
53 | 79******** | НАГЕХАН | ГЮРПЪНАР | |
54 | 84******** | СИЛВИЯ | КУРТ | |
55 | 62******** | ЗЕХРА | ПАЯ | |
56 | 68******** | ЯЛЧЪН | ДЖОШКУН | |
57 | 45******** | СЕНАИ | ИБРАМОВ | |
58 | 46******** | ЮСЕИН | МЕХМЕДОВ ЮСЕИНОВ | |
59 | 83******** | СИЛВИЯ | ОГНЯНОВА | |
60 | 07******** | КАГАН | КУРТ | |
61 | 19******** | БЕГЮМ | КУРТ | |
62 | 74******** | ХРИСТО | НЕНЧЕВ | |
63 | 54******** | НЕБИЯ | МУСТАФА | |
64 | 73******** | ДЕНИЦА | ЧАВДАРОВА | |
65 | 71******** | ХЮСЕИН | ХЮСЕИН | |
66 | 46******** | ЕЛИЦА | ЧАВДАРОВА | |
67 | 71******** | КАТЯ | СТОЯНОВА | |
68 | 96******** | ТАЙФУН ТАНЖУ | ГЮНЕШ | |
69 | 93******** | АНГЕЛИНА | МИТКОВА | |
70 | 94******** | ЕМИНЕ | МИТКОВА | |
71 | 09******** | ЛИЛИЯ | МЕТОДИЕВА | |
72 | 65******** | ИВАН | ПЕНЕВ | |
73 | 79******** | ДИМИТРИЧКА | АТАНАСОВА | |
74 | 96******** | ДИМИТРИЧКА | ПЕНЕВА | |
75 | 01******** | ДАНЧО | ПЕНЕВ | |
76 | 19******** | ИВАНА | АХМЕД | |
77 | 21******** | ДИДКА | ИВАНОВА | |
78 | 87******** | РАДОСЛАВ | НАСКОВ | |
79 | 64******** | СИМЕОН | СИМЕОНОВ | |
80 | 67******** | БРИГИТА | СИМЕОНОВА | |
81 | 47******** | НЕДЖДЕТ | МЕХМЕДОВ | |
82 | 49******** | ИБРЯМ | ИБРЯМОВ | |
83 | 91******** | СТОЯН | СТОЯНОВ | |
84 | 55******** | МУСТАФА | МЕХМЕД | |
85 | 78******** | БЛАГОВЕСТ | ВЛАХОВ | |
86 | 86******** | НЕДЯЛКО | ЙОРДАНОВ | |
87 | 74******** | АНЧИ | ИВАНОВА | |
88 | 57******** | ИСМАИЛ | ХЮСНИЕВ | |
89 | 83******** | АНКА | АСЕНОВА | |
90 | 00******** | ОРЧУН | ГЮВЕН | |
91 | 11******** | СЕРДЖАН | ИСМАИЛОВ | |
92 | 01******** | САМЕТ ДЖАН | ОСМАНОВ ИСМАИЛОВ | |
93 | 87******** | ВЕСЕЛА | МЕТОДИЕВА | |
94 | 11******** | ЗОЯ | ЖОРОВА | |
95 | 52******** | СЕВДАЛИНА | ЕМИЛОВА | |
96 | 72******** | ВАЛЯ | АТА | |
97 | 00******** | НЕСЛИНУР | АТА | |
98 | 96******** | НУРВИЛ | АТА | |
99 | 76******** | АСЯ | МАНОЛОВА | |
100 | 20******** | АСЕЛ | ЙОЗКАРАЮРТ |
че е извършена адресна регистрация на служебен адрес град Шумен, бул. „Славянски“ № 17 след извършване на заличена адресна регистрация от предходен адрес на горепосочените лица.
Съгласно разпоредбата на чл.34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски № 17 стая 247 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 3 дни на гише № 4 или № 5 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“.
27 януари 2025 г.
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
Списък предоставен от МРРБ на живите лица с дерегистриран текущ постоянен адрес към дата 04.12.2024 г. | |||||
№ | ЕГН | Име | Презиме | Фамилия | |
1 | 66******** | НАЙДЕН | РАДЕВ | ||
2 | 11******** | ЕЛИЗ | СТЕФАНОВА | ||
3 | 93******** | ФИДАНКА | СТЕФАНОВА | ||
4 | 18******** | ЕДИС | СТЕФАНОВ | ||
5 | 21******** | АРАЗ | СТЕФАНОВ | ||
6 | 64******** | АСЕН | НЕДЕЛЧЕВ | ||
7 | 73******** | АЛЕКСИ | ДЕМИРЕВ | ||
8 | 94******** | СИНАН | СЕВЕР | ||
9 | 09******** | НИЛ ГЬОКЧЕ | ЙЪЛДЪРЪМ | ||
10 | 74******** | ЛЕВЕНТ | ЙОСИФОВ | ||
11 | 87******** | НЕДКА | ТЕФИК | ||
12 | 01******** | ИБРАХИМ ЧАГАН | ДЬОНМЕЗ | ||
13 | 99******** | КААН | ДЬОНМЕЗ | ||
14 | 90******** | НЕФИСЕ | ХЕРГЮЛ | ||
15 | 09******** | ЕДЖРИН | КАЯЛЪ | ||
16 | 12******** | ЕЙЛЮЛ | ХЕРГЮЛ | ||
17 | 14******** | БЕРРИН | КАЯЛЪ | ||
18 | 14******** | ЕМИР НЕФЕР | ДЬОНМЕЗ | ||
19 | 05******** | АЛЕЙНА | ХАДЖЪОГЛУ | ||
20 | 17******** | ЮМЮР ЗАФЕР | ДЬОНМЕЗ | ||
21 | 17******** | ДЖЕЙЛИН | КАЯЛЪ | ||
22 | 19******** | КЪВАНЧ | ХЕРГЮЛ | ||
23 | 21******** | ЕЙМЕН | ХЕРГЮЛ | ||
24 | 65******** | ГЮЛШЕН | ХЮСЕИНОВА | ||
25 | 78******** | МИЛЕН | АНГЕЛОВ | ||
26 | 71******** | ХАСАН | МУРАД | ||
27 | 95******** | ЕЛЕНА | АНДРЕЕВА | ||
28 | 94******** | ГАБРИЕЛА | ГЕОРГИЕВА | ||
29 | 70******** | ДИАН | УЗУНОВ | ||
30 | 65******** | МАРИАНА | УЗУНОВА | ||
31 | 98******** | АЙДЪН | ЧЕЛИК | ||
32 | 47******** | АХМЕТ | КАРАГЬОЗ | ||
33 | 87******** | ЕФРЕМ | ИЛИЕВ | ||
34 | 78******** | ДОНКА | ЦИРНИКАС | ||
35 | 02******** | КИРЧО | БОРИСОВ | ||
36 | 79******** | ЛЮБОМИР | АНАСТАСОВ | ||
37 | 00******** | ДОБРОМИР | КЛИНКОВ | ||
38 | 71******** | ДЕЯН | ЖЕЛЕЗОВ | ||
39 | 83******** | МИРОСЛАВА | МИХАЛЕВА | ||
40 | 59******** | КРИСТИНА | ПЕНЧЕВА | ||
41 | 71******** | КРИСТИЯН | ДЯКОВ | ||
42 | 07******** | БОРИСЛАВ | АНГЕЛОВ | ||
43 | 90******** | ЕКАТЕРИНА | ЙОРДАНОВА | ||
44 | 76******** | АЛЕКСЕЙ | ЧИПЧИУ | ||
45 | 18******** | ДАНИЛА | ЧИПЧИУ | ||
46 | 20******** | ЗЛАТА | ЧИПЧИУ | ||
47 | 70******** | ЮЛИЯН | СИМЕОНОВ | ||
48 | 01******** | ДИЛАЙ | УГУР | ||
49 | 17******** | БОЯН | СТОЯНОВ | ||
50 | 62******** | НИКОЛАЙ | ПАЛИК | ||
51 | 74******** | ДИАНА | БОГАЧУК | ||
52 | 95******** | АЛЕКСЕЙ | БОГАЧУК | ||
53 | 62******** | ЕВГЕНИЙ | ОВЧАРОВ | ||
54 | 81******** | ЮЛИАН | КАНАЛИ | ||
55 | 60******** | ИВАН | БАРДУК | ||
56 | 63******** | ИВАН | КЕМЕНЧЕЖИЕВ | ||
57 | 60******** | ГРИГОРИЙ | ДИМИТРИЕВ | ||
58 | 05******** | МАКСИМ | БОГАЧУК | ||
59 | 83******** | СЛАВИ | СЛАВЕВ | ||
60 | 89******** | АТАНАС | ИЛИЕВ | ||
61 | 08******** | ПОЛАТ | ОСМАН | ||
62 | 88******** | ЗЕКИЕ | ИСУФ | ||
63 | 23******** | ЕМИРА | АНЧЕВА | ||
64 | 74******** | МЕХМЕД | ЯШАРОВ | ||
65 | 76******** | РУМЯНА | САНДЕВА | ||
66 | 87******** | ЕМИЛИЯ | ХРИСТОВА | ||
67 | 10******** | ИБРЯМ | ХРИСТОВ | ||
68 | 11******** | АЛЕКС | МАРИНОВ | ||
69 | 99******** | НАТАЛИЯ | ИВЕЛИНОВА | ||
70 | 84******** | МИХАИЛ | АНГЕЛОВ | ||
71 | 97******** | СТАНИСЛАВА | ИВАНОВА | ||
72 | 61******** | ЕМИНЕ | ОСМАН | ||
73 | 80******** | ЕЛИЦА | АНГЕЛОВА | ||
74 | 73******** | НОРА | АСЕНОВА | ||
75 | 02******** | БУСЕ | ЧАЛЪШКАН | ||
76 | 94******** | БАРЪШ | ЧАЛЪШКАН | ||
77 | 61******** | ВИОЛЕТА | ИЛИЕВА | ||
78 | 71******** | АЙНУР | ХАСАН | ||
79 | 58******** | СЕЛИМЕ | БАХТИЯР | ||
80 | 35******** | АЙШЕ | ДАГЛЪ | ||
81 | 64******** | МЕЛИХА | ЕРГЕНЕ | ||
82 | 68******** | СЕВДЖАН | ЕРЕН | ||
83 | 57******** | ГЮЛЕР | ХАСКЬОЙЛЮ | ||
84 | 61******** | РОСЕН | РАДОСЛАВОВ | ||
85 | 83******** | РАДКА | АСЕНОВА | ||
86 | 03******** | СТИЛИЯН | ЦОНЕВ | ||
87 | 05******** | ВЕНЦИСЛАВ | ВЪЛЧЕВ | ||
88 | 06******** | ДЕСИСЛАВА | ВЪЛЧЕВА | ||
89 | 93******** | ХРИСТИНКА | ХРИСТОВА | ||
90 | 84******** | ВАЛЕНТИНА | ХРИСТОВА | ||
91 | 15******** | БОЖИДАР | ВЪЛЧЕВ | ||
92 | 64******** | МАРИН | ДОБРЕВ | ||
93 | 77******** | АЛИ | КУЛА | ||
94 | 79******** | НИНА | СТАНИШЕВА | ||
95 | 08******** | САМЕТ | КУРТУЛДУ | ||
96 | 99******** | САБРИ | КУРТУЛДУ | ||
97 | 72******** | МАРГАРИТА | ЙОЗТЮРК | ||
98 | 98******** | АЛПАЙ | ЙОЗТЮРК | ||
99 | 78******** | СИЛВИЯ | ЧАКЪРЙОЗ | ||
100 | 10******** | ЕФЕ | ЧАКЪРЙОЗ | ||
101 | 47******** | ГЮЛШЕ | СУЛЕЙ | ||
102 | 69******** | ДЖЕНГИЗ УФУК | СУЛЕЙ | ||
103 | 76******** | БЕГЮМ | БИРГЮЛ | ||
104 | 79******** | ЕМИЛ | НЕДЕЛЧЕВ | ||
105 | 86******** | ЮНАЛ | АКЪЕВ | ||
106 | 77******** | ВЛАДИСЛАВ | МАРИНОВ |
че е извършена адресна регистрация на служебен адрес град Шумен, бул. „Славянски“ № 17 след извършване на заличена адресна регистрация от предходен адрес на горепосочените лица.
Съгласно разпоредбата на чл.34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски № 17 стая 247 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 3 дни на гише № 4 или № 5 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“.
20 януари 2025 г.
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
Списък предоставен от МРРБ на живите лица с дерегистриран текущ постоянен адрес към дата 04.12.2024 г. | |||||
№ | ЕГН | Име | Презиме | Фамилия | |
1 | 73********* | АСЯ | КУЛА | ||
2 | 75********* | ЮЛИЯН | СТОЯНОВ | ||
3 | 36********* | РОЗА | САВОВА | ||
4 | 04********* | ХЕЛИН | ЙОЗТЮРК | ||
5 | 96********* | БЕРКАЙ | КУЛА | ||
6 | 59********* | ИВА | СЕВЕРИНОВА | ||
7 | 78********* | БОЖИДАР | СЕРАФИМОВ | ||
8 | 57********* | ВАЛЕНТИНА | ДОБРОВА | ||
9 | 03********* | ИРЕМ | ТУНА | ||
10 | 12********* | МЕРИЧ ГУРУР | ТУНА | ||
11 | 76********* | АЙСЕЛ | СЕРАФИМОВА | ||
12 | 18********* | МИЛКО | АНДРЕЕВ | ||
13 | 27********* | АНА | АНДРЕЕВА | ||
14 | 68********* | ЮРКЕ | САЙЪН | ||
15 | 64********* | ОРХАН | ЙЪЛМАЗ | ||
16 | 71********* | СЕМИХА | ИБРЯМОВА | ||
17 | 97********* | ВАЛЕНТИНА | КОСТАДИНОВА | ||
18 | 33********* | ЩЕРЮ | МАЛИНОВ | ||
19 | 43********* | ЕЛКА | МАЛИНОВА | ||
20 | 72********* | ХАЙРИЯ | КЪЗЪЛДЖЪК | ||
21 | 55********* | ЗИНА | ЛЕФТЕРОВА | ||
22 | 72********* | МАРИАНА | НИКОЛОВА | ||
23 | 00********* | АНЪЛ | КАРАТАБАН | ||
24 | 13********* | АЛПЕР АРДА | ИНАЛ | ||
25 | 68********* | ГЕОРГИ | ГЕОРГИЕВ | ||
26 | 65********* | ДАНИЕЛА | ГЕОРГИЕВА | ||
27 | 54********* | РАДИЛ | ИСАЙЕВ | ||
28 | 56********* | СЕВДАЛИНА | ИСАЙЕВА | ||
29 | 76********* | ЕМИЛ | САБИНОВ | ||
30 | 73********* | ХАКАН | ЧАКЪР | ||
31 | 57********* | АНЕТА | ШИДЕРОВА | ||
32 | 84********* | СЕВДАЛИНА | ЕМИЛОВА | ||
33 | 36********* | КАДРИЕ | ЙОЗТЮРК | ||
34 | 67********* | ЮЛВИЕ | ЕГЕСОЙ | ||
35 | 63********* | РЪДВАН | ВАТАНСЕВЕР | ||
36 | 41********* | АЙШЕ | АХМЕДОВА | ||
37 | 73********* | ЖИВКО | ЕФТИМОВ | ||
38 | 03********* | СОФИА | НИКОЛУДАКИ | ||
39 | 56********* | ВАСИЛ | ВАСИЛЕВ | ||
40 | 95********* | ГАЛИН | ТОДОРОВ | ||
41 | 42********* | ЖАНА | АРСОВА | ||
42 | 87********* | ДИЛЯНА | ДРАГУЛОВА | ||
43 | 47********* | ВАНЧА | ВАСИЛЕВА | ||
44 | 17********* | РОБЕРТ | СПАСОВ | ||
45 | 18********* | ЕЛИЗА | СПАСОВА | ||
46 | 20********* | НИКИ | СПАСОВ | ||
47 | 89********* | ДИЯН | СПАСОВ | ||
48 | 21********* | КРАСИМИР | СПАСОВ | ||
49 | 90********* | МАРТИН | ПЕТКОВ | ||
50 | 67********* | ЗЕХНУР | АХМЕД | ||
51 | 74********* | НЕРМИН | БОЗДАГ | ||
52 | 83********* | ВАЛЕНТИН | АВРАМОВ | ||
53 | 53********* | ВЕЧИЯ | КУРТЕВА | ||
54 | 75********* | АДНЯН | НАЗИМОВ | ||
55 | 55********* | ЗАЙДЕ | БАХАРЛЪ | ||
56 | 88********* | ОРЛИН | АСЕНОВ | ||
57 | 59********* | АХМЕД | МЕХМЕД | ||
58 | 85********* | ГЮНЕШ | МЕХМЕДОВ | ||
59 | 97********* | СЕРГИЙ | КОЗАРЕВ | ||
60 | 49********* | СЛАВКА | ГЕНОВА | ||
61 | 61********* | ЕМИЛИЯ | ЕМИЛОВА | ||
62 | 72********* | ВАЛЕНТИНА | ДИМИТРОВА | ||
63 | 03********* | РОСИЦА | НИКОЛОВА | ||
64 | 95********* | ВИКТОРИЯ | ИВАНОВА | ||
65 | 14********* | ЕЗЕЛ | АНГЕЛОВ | ||
66 | 88********* | ДОБРИ | ИВАНОВ | ||
67 | 54********* | ИВАН | ТУЛУШ | ||
68 | 73********* | ДМИТРИЙ | ГАРАНОВСКИЙ | ||
69 | 62********* | ПАВЕЛ | ВАКУЛА | ||
70 | 05********* | ДАНИИЛ | РАДЕВ | ||
71 | 08********* | КРИСТИАН | РАДЕВ | ||
72 | 14********* | ДАВИДЕ | РАДЕВ | ||
73 | 87********* | ВЕСА | РАДЕВА | ||
74 | 77********* | АСЕН | АЛЕКСИЕВ | ||
75 | 80********* | НЕВЕНА | МИЛКОВА | ||
76 | 95********* | БУРАК КААН | АЛТУН | ||
77 | 96********* | БУРЧИН | АЛТУН | ||
78 | 88********* | ДОБРИ | ДОБРЕВ | ||
79 | 75********* | ВЕНЦИСЛАВ | ТОТЕВ | ||
80 | 79********* | ПОЛИНА | ТОТЕВА | ||
81 | 98********* | ИРЕНЕ | ИВАНОВА | ||
82 | 17********* | ИВОНА | ИВАНОВА | ||
83 | 17********* | ИВЕЛИН | ИВАНОВ | ||
84 | 75********* | ЮНАЙДИН | ЮСРЕФОВ | ||
85 | 66********* | АНТОНИЯ | МЕЧКОВА | ||
86 | 97********* | ВЕРА | ВАСИЛЕВА | ||
87 | 70********* | ГАЛЯ | СТОЙНЕВА | ||
88 | 86********* | МАРИЕЛА | КАРУАНА | ||
89 | 17********* | ЯН | КАРУАНА | ||
90 | 17********* | МЕЙСЪН | КАРУАНА | ||
91 | 48********* | ХРИСКА | КАЛОЯНОВА | ||
92 | 75********* | ФИЛКА | АСЕНОВА | ||
93 | 83********* | РУМЕН | АСЕНОВ | ||
94 | 82********* | ЕМИЛ | АНДОНОВ | ||
95 | 09********* | ХАЛИЛ ИБРАХИМ | ИНДЖЕ | ||
96 | 10********* | МУХАММЕД МЕРТ | ИНДЖЕ | ||
97 | 73********* | СЕВДА | УЗУН | ||
98 | 04********* | ЕЗГИ | УЗУН | ||
99 | 07********* | ЯСМИН | УЗУН | ||
100 | 69********* | ВАЛЕРИЙ | МАЛАМЕН |
че е извършена адресна регистрация на служебен адрес град Шумен, бул. „Славянски“ № 17 след извършване на заличена адресна регистрация от предходен адрес на горепосочените лица.
Съгласно разпоредбата на чл.34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски № 17 стая 247 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 3 дни на гише № 4 или № 5 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“.
14 януари 2025 г.
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
Списък предоставен от МРРБ на живите лица с дерегистриран текущ постоянен адрес към дата 04.12.2024 г. | ||||
№ | ЕГН | Име | Презиме | Фамилия |
1 | 70******** | НАЗИКЕ | САБРИ | |
2 | 59******** | ГЮЗА | ЛИ | |
3 | 59******** | КИТАЕК | КИМ | |
4 | 02******** | ХА СЕЪНГ | ЛИ | |
5 | 04******** | ХАЮН | ЛИ | |
6 | 76******** | ТОЛГА | ЧАНАКЧЪЛЪ | |
7 | 56******** | ЮСЕИН | МЕХМЕДОВ | |
8 | 65******** | КЯШИФ | МУСТАФОВ | |
9 | 74******** | МАРИЯНА | НАКОВА | |
10 | 44******** | ФАТМЕ | ХАСАНОВА | |
11 | 49******** | БАКИ | ОСМАНОВ | |
12 | 53******** | КАДРИЕ | ОСМАНОВА | |
13 | 51******** | ЕЛКА | ЗАХАРИЕВА | |
14 | 83******** | ГАЛИНА | ИГНАТОВА | |
15 | 49******** | БОЯНА | МИНЕВА | |
16 | 73******** | БЛАГОВЕСТА | ХРИСТОВА | |
17 | 34******** | ЕЛКА | ДИМИТРОВА | |
18 | 59******** | МЕДИХА | ДАНЙЪЛДЪЗ | |
19 | 75******** | РАЛИЦА | СТОЙНОВА | |
20 | 09******** | АЛЕКСАНДЪР | ХРИСТОВ | |
21 | 86******** | ГЕОРГИ | ПЕНЕВ | |
22 | 12******** | ДЕСПИНА | КАКУРИ | |
23 | 14******** | МАРИАНА | КАКУРИ | |
24 | 58******** | БОЖАН | КОЛОВ | |
25 | 90******** | СТЕФАН | ТРИФОНОВ | |
26 | 70******** | ЛИЛЯНА | ТОДОРОВА | |
27 | 89******** | НЕЖДЕТ | САЛИЕВ | |
28 | 88******** | РУМЕН | ЙОРДАНОВ | |
29 | 85******** | БИСЕР | АНГЕЛОВ | |
30 | 82******** | РУМЕН | АНГЕЛОВ | |
31 | 93******** | СЕЗГИН | САБРИ | |
32 | 93******** | РОМАН | САВКОВ | |
33 | 94******** | ДЕНЬО | ДИМОВ | |
34 | 95******** | АНИФЕ | ХАМДИЕВА | |
35 | 95******** | ВИКТОР | ДИМОВ | |
36 | 96******** | ТИХОМИР | АТАНАСОВ | |
37 | 96******** | СТЕФКА | ХРИСТОВА | |
38 | 97******** | ДЖАНСЕЛ | ТЕФИКОВА | |
39 | 97******** | ХРИСТО | ГЕОРГИЕВ | |
40 | 98******** | ГЮЛДЖАН | АХМЕД | |
41 | 95******** | БЕЛИСЛАВА | ДРАГУЛОВА | |
42 | 98******** | АНГЕЛ | НИКОЛАЕВ | |
43 | 98******** | ДОРИНА | СТОЯНОВА | |
44 | 00******** | СЕВЕР | БОГОМИЛОВ | |
45 | 00******** | САНДРИНИЯ | ЕЛЕНОВА | |
46 | 00******** | ТУРГАЙ | НАЗИМ | |
47 | 01******** | КЛАНИ | СТЕФКОВ | |
48 | 01******** | СТЕФАН | АТАНАСОВ | |
49 | 03******** | ЛАЗАР | АНГЕЛОВ | |
50 | 18******** | ГАЛИН | БОГОМИЛОВ | |
51 | 04******** | ЦВЕТЕЛИН | СТОЯНОВ | |
52 | 19******** | ЛЕЙЛЯ | АТАНАСОВА | |
53 | 21******** | АЛЕКСАНДЪР | АЛБЕНОВ | |
54 | 68******** | ЕМИЛИЯ | ИВАНОВА | |
55 | 04******** | ЕЛГИН | ОЗЕН | |
56 | 65******** | НЕЛИ | КОЛЕВА | |
57 | 88******** | МАКСИМ | СТЕФАНОВ | |
58 | 60******** | БЮРХАН | МУСА | |
59 | 63******** | БЕЙХАН | МУСТАФА | |
60 | 47******** | РУСКА | СТОЯНОВА | |
61 | 77******** | САЛИ | ХАСАНОВ | |
62 | 80******** | НИКОЛАЙ | ПЕТРОВ | |
63 | 94******** | НАДКА | НАСКОВА | |
64 | 15******** | ЖИВКО | АНГЕЛОВ | |
65 | 99******** | СТАНИМИР | СЛАВОВ | |
66 | 98******** | ЕЛИЦА | СТОЯНОВА | |
67 | 58******** | ЕВГЕНИ | ИЛИЕВ | |
68 | 65******** | МИРОСЛАВА | ИСАЙЕВА | |
69 | 80******** | СИНАН | ИБРЯМ | |
70 | 59******** | ИВАН | СИМОВ | |
71 | 07******** | БОГОМИЛА | СТОЯНОВА | |
72 | 87******** | НАДЕЖДА | НЕДКОВА | |
73 | 68******** | ЗЛАТКА | ЕФРЕМОВА | |
74 | 99******** | ИСМЕТ ДЖАН | ХЮРРИЕТ | |
75 | 72******** | НАДЕЖДА | ЧЕТИНКАЯ | |
76 | 05******** | БЕРКАН | МУТЛУ | |
77 | 63******** | РУМЯНА | МИТЕВА | |
78 | 76******** | МАРИНА | ДИМИТРОВА-ПЕТРОВА | |
79 | 96******** | МАРТИН | НИКОЛАЕВ | |
80 | 68******** | НЕДРЕД | ИБРАХИМОВА | |
81 | 92******** | ДИМИТЪР | ИЛИЕВ | |
82 | 74******** | АНДРЕЙ | БАКАЛОВ | |
83 | 90******** | АХМЕТ | КАХРАМАН | |
84 | 07******** | ЯГМУР | КОРКМАЗ | |
85 | 78******** | СВЕТЛАНА | КУЛА | |
86 | 10******** | ЯМУР | АЙПАР | |
87 | 71******** | ЕРОЛ | АЙПАР | |
88 | 62******** | СЕВИНЧ | ШУКРИЕВА | |
89 | 68******** | ВАЛЕНТИН | ВЕЛИКОВ | |
90 | 54******** | ХАСИБЕ | САЛИ | |
91 | 93******** | ДЕНИС | НУРЕДИНОВ | |
92 | 73******** | ДЖЕМАЛ | МЕХМЕДОВ | |
93 | 85******** | НЕВЕН | АСЕНОВ | |
94 | 58******** | НАЗМИЯ | ХЮСЕИНОВА | |
95 | 66******** | АНДРИАН | ДЕМИРОВ | |
96 | 75******** | ЛЮДМИЛА | ЙОРДАНОВА | |
97 | 07******** | АЛЕКС | ИВАНОВ | |
98 | 87******** | ДИЯН | КЪНЧЕВ | |
99 | 55******** | ВЛАДИМИР | КЪНЧЕВ | |
100 | 55******** | НИНА | ЮРИЕВА |
че е извършена адресна регистрация на служебен адрес град Шумен, бул. „Славянски“ № 17 след извършване на заличена адресна регистрация от предходен адрес на горепосочените лица.
Съгласно разпоредбата на чл.34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски № 17 стая 247 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 3 дни на гише № 4 или № 5 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“.
07 януари 2025 г.
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
Списък предоставен от МРРБ на живите лица с дерегистриран текущ постоянен адрес към дата 04.12.2024 г. | ||||
№ | ЕГН | Име | Презиме | Фамилия |
1 | 57********* | АЛЕКСАНДЪР | ДЕМИРОВ | |
2 | 88********* | ТИХОМИР | АСЕНОВ |
че е извършена адресна регистрация на служебен адрес град Шумен, бул. „Славянски“ № 17 след извършване на заличена адресна регистрация от предходен адрес на горепосочените лица.
